Ishrana sportista
Pored ishrane na sam dan takmičenja bitno je da sportista u toku nedelje ima precizan jelovnik (koji može da bude pripremljen kod kuće, u studentskoj menzi), a da ispunjava sve neophodne uslove pravilne ishrane (pravilno uzimanje ugljenih hidrata, masti i belančevina). Primer sedmodnevnog jelovnika sportiste težine 52kg.
Na osnovu naših iskustava unos hranljivih materija kod sportista od kadeta do seniora je:
• Idealni unos ugljenih hidrata za sportiste: za kadete 6gr po 1kg/tt, za omladince 8gr po 1kg/tt, za seniore 10 - 12gr po 1kg/tt.
• Idealni unos masti za sportiste: za kadete 0,6gr po 1kg/tt, za omladince 0,8gr po 1kg/tt, za seniore 1,0gr po 1kg/tt.
• Idealni unos proteina za sportiste: za kadete 1,5gr po 1kg/tt, za omladince 1,8gr po 1kg/tt, za seniore 2,0gr po 1kg/tt.
Jelovnik
| Doručak | bel. | Masti | uglj.hid. | |
| krem sir | 50gr | 8,5 | 0,6 | 2 |
| 2 parčeta hleba | 50gr | 4,1 | 0,6 | 25,5 |
| Cvekla | 50gr | 4,1 | 0,6 | 25,5 |
| voćni sok | 2dl | 1 | 0,4 | 38 |
| Ručak | ||||
| Supa | 40 | 0 | 0 | |
| ćufte (teletina sred.mas.i svinj.) | 50gr | 8,67 | 10,7 | 0,17 |
| 2 parčeta hleba | 50gr | 4,1 | 0,6 | 25,5 |
| Krompir pire | 100gr | 2 | 0,2 | 20,9 |
| povrće(papreika, paradajz) | 1,2 | 0,2 | 5,1 | |
| kolač (od jabuke,šećera,keksa) | 100gr | 3 | 3,6 | 45,9 |
| Večera | ||||
| 2 parčeta hleba | 50gr | 4,1 | 0,6 | 25,5 |
| šnicla (tel.sred.mas., svinj.mas) | 100gr | 17,35 | 21,4 | 0,35 |
| Krompir suvi | 100gr | 9,3 | 1,5 | 61,4 |
| kupus salata | 100gr | 1,7 | 0,2 | 4,8 |
| kolač od jabuka | 100gr | 3 | 3,6 | 45,9 |
| posle treninga | ||||
| keks Plazma | 100gr | 12,4 | 6,5 | 68,3 |
| šaj sa šećerom | 0 | 0 | 57,7 | |
| preko dana: | ||||
| kolač od jabuka | 100gr | 3 | 3,6 | 45,9 |
| svega: | 124,07 | 54,35 | 476,32 |
| Doručak | bel. | Masti | uglj.hid. | |
| pita sa sirom | 200gr | 25,8 | 1,4 | 153 |
| Jogurt | 2dl | 6,6 | 6,2 | 5,4 |
| Ručak | ||||
| Supa | 40 | 0 | 0 | |
| bela riba | 100gr | 22,9 | 6,5 | 0 |
| paprika crvena | 100gr | 1,2 | 0,2 | 5,1 |
| 2 parčeta hleba | 50gr | 4,1 | 0,6 | 25,5 |
| voćni sok od šargarepe | 4dl | 2 | 0,8 | 76 |
| Večera | ||||
| Viršla | 75gr | 15,3 | 3,6 | 0,3 |
| Krompir pire | 100gr | 2 | 0,2 | 20,9 |
| Cvekla | 50gr | 4,1 | 0,6 | 25,5 |
| 2 parčeta hleba | 50gr | 4,1 | 0,6 | 25,5 |
| dezert: narandža | 200gr | 1,6 | 2,2 | 25,2 |
| posle treninga | ||||
| pirinač (sutlijaš) | 100gr | 10,9 | 1,3 | 72,4 |
| preko dana: | ||||
| čaj sa šećerom | 0 | 0 | 57,7 | |
| svega: | 137,15 | 23,65 | 470,4 |
| Doručak | bel. | Masti | uglj.hid. | |
| 2 parčeta hleba | 50gr | 4,1 | 0,6 | 25,5 |
| kašika džema | 70gr | 0,28 | 0 | 38,36 |
| 1 čaša mleka | 2dl | 6,8 | 7,2 | 9,6 |
| Ručak | ||||
| 2 parčeta hleba | 50gr | 4,1 | 0,6 | 25,5 |
| supa, 1 tanjir | 3dl | 40 | 0 | 0 |
| Piletina | 100gr | 12,3 | 7,7 | 0,4 |
| Krompir pire (mrgarin ili ulje) | 100gr | 2 | 0,2 | 20,9 |
| voćni sok sa šećerom | 2dl | 1 | 0,4 | 38 |
| Večera | 0, | |||
| testenina, špagete ili makarona | 200gr | 25,8 | 1,4 | 153 |
| posle treninga | ||||
| Puding | 100gr | 8,8 | 0,4 | 74,6 |
| preko dana: | ||||
| pirinač (sutlijaš) | 100gr | 10,9 | 1,3 | 72,4 |
| Banana | 100gr | 1,3 | 0,3 | 22 |
| svega: | 117,38 | 20,1 | 480,26 |
| Doručak | bel. | Masti | uglj.hid. | |
| keks (plazma) | 100gr | 12,4 | 6,5 | 68,3 |
| Mleko | 2dl | 6,8 | 7,2 | 9,6 |
| Med | 20gr | 0,08 | 0 | 16,2 |
| Ručak | ||||
| gulaš(govedina srednje masna) | 100gr | 19,6 | 7,8 | 0,4 |
| 2 parčeta hleba | 50gr | 4,1 | 0,6 | 25,5 |
| paprika (crvena) | 100gr | 1,2 | 0,2 | 5,1 |
| sok (voćni) | 2dl | 0,5 | 0,2 | 8 |
| Večera | ||||
| makarona sa sirom i jajima | 200 | 25,8 | 1,4 | 153 |
| tvrdi sir | 50 | 23 | 2 | 2 |
| Jaje | 5,6 | 5,3 | 0,3 | |
| posle treninga | ||||
| pirinač (sutlijaš) | 200gr | 21,8 | 2,6 | 144,8 |
| preko dana: | ||||
| kolač od jabuka | 100gr | 3 | 3,6 | 45,9 |
| svega: | 123,88 | 37,4 | 479 |
